
| TIPO DE MOTOR | Thunderstroke 116 Refrigerado por aire |
|---|---|
| Cilindrada | 1890 cc |
| Diámetro x Carrera | 103.2mm x 113mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.0:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de combustible de circuito cerrado / Diámetro interior de 54 mm |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 3300 rpm |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 156 Nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo con transmisión por engranajes |
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, Multidisco |
| 1° | 9.403:1 |
|---|---|
| 2° | 6.411:1 |
| 3° | 4.763:1 |
| 4° | 3.796:1 |
| 5° | 3.243:1 |
| 6° | 2.789:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.2:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla Telescópica - 132 mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Doble amortiguación - 75 mm |
| FRENOS/DELANTEROS | Simple / Rotor flotante de 298 mm / Pinza de 4 pistones |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Simple / Rotor flotante de 298 mm / Pinza de 2 pistones |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruisetec® 130/90 B16 73H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruisetec® 150/80B16 |
| RUEDAS | Llanta de radios 16"x3.0" - Llanta de radios 16"x3.5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | Escape doble con colector en el catalizador |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1626 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 686 mm |
| Distancia libre al suelo | 125 mm |
| Longitud total | 2441 mm |
| Anchura total | 887 mm |
| Altura total | 686 mm |
| Ángulo de Inclinación | 28.5° |
| Lanzamiento | 29° |
| AVANCE | 131.5 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 15.1 L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 526 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 317 kg / 327 kg |
| Color | Indian Motorcycle Red, Black Metallic |
|---|---|
| Garantía de fábrica | 3 Años, km ilimitados |
| EEquipamiento estándar | ABS, modos de conducción, encendido sin llave, puerto de carga USB, puerto de carga de 12 V, desactivación del cilindro trasero. |
|---|---|
| Amenidades para el pasajero | Asiento individual flotante vintage, opciones de accesorios para dos personas |
| Luces | Faros delanteros LED, luces traseras/frenos/intermitentes LED |
| Instrumentos | Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, indicador de combustible, brújula, temperatura ambiente, indicador de marcha. |
|---|---|
| audio | N.D , altavoz Bluetooth® accesorio disponible |
| Ride Command® | Pantalla de 4 pulgadas instalada de fábrica con navegación GPS, conectividad Bluetooth®, estadísticas de conducción y mucho más. |
| Ride Command+® | A través de Bluetooth® Tethering con sincronización de cuentas, búsqueda conectada y más *Requiere datos móviles. |
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.







