Este modelo está disponible en versión A2.
Conoce todos los modelos versión A2
Este modelo está disponible en versión A2.
Conoce todos los modelos versión A2
TIPO DE MOTOR | V-twin (a 60 grados) refrigerqado por líquido |
---|---|
Cilindrada | 999 cc |
Diámetro x Carrera | 93mm x 73,6mm |
RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11:1 |
SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Bucle cerrado / 54 mm de diámetro |
Horsepower | 85 HP |
---|---|
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 6200 rpm |
FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 87 Nm |
TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo, engranajes |
---|---|
EMBRAGUE | Húmedo, multi disco |
1° | 2,769:1 |
---|---|
2° | 1,882:1 |
3° | 1,500:1 |
4° | 1,273:1 |
5° | 0,966:1 |
6° | N/A |
TRANSMISIÓN FINAL | 2,276:1 |
SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica / 120 mm |
---|---|
SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Dos amortiguadores / 76 mm |
FRENOS/DELANTEROS | Un disco / 298 mm / Pinza de 2 pistones |
---|---|
FRENOS/TRASEROS | Un disco / 298 mm / Pinza de 1 pistón |
NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H |
NEUMÁTICOS/TRASEROS | Pirelli Night Dragon 150/80B16 77H |
RUEDAS | Fundición 16" x 3,5" / Fundición 16" x 3,5" |
SISTEMA DE ESCAPE | 2 en1 |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1.562 mm |
---|---|
ALTURA DEL ASIENTO | 654 mm |
Distancia libre al suelo | 113 mm |
Longitud total | 2.318 mm |
Anchura total | 910 mm |
Altura total | 1.096 mm |
Ángulo de Inclinación | 33° |
Lanzamiento | 29° |
AVANCE | 122,2 mm |
CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 13 L |
CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 449 kg |
PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 232 kg / 241 kg |
Color | Base: Black Metallic, Limited: Frost Silver |
---|---|
Garantía de fábrica | 2 años |
EEquipamiento estándar | Standard : ABS / Limited : ABS, Ride Modes, USB Charge Port, Cruise Control, Traction Control |
---|---|
Luces | Faro LED, piloto/luz de freno/intermitentes LED |
Instrumentos | Reloj analógico de 4" con velocímetro, luces indicadoras y pantalla multi-función |
---|---|
Info entretenimiento | N/A |
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.